W aktualnej ofercie posiadamy 50 domów.



PRZY SPRZEDAŻY NASZYCH LOKALI NIE WSPÓŁPRACUJEMY Z POŚREDNIKAMI NIERUCHOMOŚCI.

Do ceny domów należy doliczyć kwotę 2460 zł brutto za udział w działkach wspólnych.

Zielona Widawa

Numer domu Zabudowa Segment Proj. pow. użytkowa Pow. działki Cena brutto
Cholewkarska 10 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 12 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 14 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 16 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 18 szeregowa C 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 20 szeregowa A 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 22 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 24 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 26 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 28 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 30 szeregowa C 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 32 szeregowa A 94.51 m2 0,0262 ha 924 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 34 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 36 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 38 szeregowa C 94.51 m2 0,0291 ha 924 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 40 szeregowa A 94.51 m2 0,0291 ha 924 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 42 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 44 szeregowa C 94.51 m2 0,0286 ha 949 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 48 szeregowa B 94.69 m2 0,0165 ha 929 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 50 szeregowa B 94.69 m2 0,0165 ha 929 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 52 szeregowa C 94.51 m2 0,0248 ha 944 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 56 szeregowa B 94.69 m2 0,0205 ha 950 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 58 szeregowa C 94.51 m2 0,0265 ha 964 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 60 szeregowa A 94.51 m2 0,0278 ha 944 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 62 szeregowa B 94.69 m2 0,0165 ha 929 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 64 szeregowa B 94.69 m2 0,0165 ha 929 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 66 szeregowa B 94.69 m2 0,0165 ha 929 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 68 szeregowa C 94.51 m2 0,0275 ha 956 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 70 szeregowa A 94.51 m2 0,0368 ha 969 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 72 szeregowa B 94.69 m2 0,0175 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 74 szeregowa B 94.69 m2 0,0175 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 76 szeregowa B 94.69 m2 0,0175 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 82 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 84 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 86 szeregowa B 94.69 m2 0,0174 ha 910 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 88 szeregowa C 94.51 m2 0,0294 ha 924 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 90 szeregowa A 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 92 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 94 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 96 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 98 szeregowa C 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 100 szeregowa A 94.51 m2 0,0283 ha 904 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 102 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 104 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 106 szeregowa B 94.69 m2 0,0169 ha 889 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 110 szeregowa A 94.51 m2 0,0284 ha 914 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 112 szeregowa B 94.69 m2 0,017 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 114 szeregowa B 94.69 m2 0,017 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 116 szeregowa B 94.69 m2 0,017 ha 899 000,00 zł Zobacz
Cholewkarska 118 szeregowa C 94.51 m2 0,0257 ha 914 000,00 zł Zobacz

Usuń z listy zaznaczone lokale

Wyślij i zapamiętaj wyniki wyszukiwania tak aby można było wrócić wygodnie do nich poźniej.



Szybki kontakt


Newsletter


dostosuj ustawienia biuletynu

Kontakt
Oferta